Wszystkie produkty
System tabeli odpływów

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Nazwa produktu | Podłoga ABS i przepływ | Słowo kluczowe | Tace hydroponiczne/Taca ociekowa |
---|---|---|---|
Kolor | Szary/Biały/Czarny | Długość | 8 stóp / 10 stóp / 12 stóp / dostosowane |
Szerokość | 4 stopy (1,22 m), 5 stóp (1,55 m), 5,6 stopy (1,7 m), 1,8 m lub niestandardowe | Grubość surowca ABS | 3 mm |
Użycie | Uprawa systemu hydroponicznego w szklarni | Cechy | Stabilna konstrukcja, łatwy montaż, ekologiczny, długa żywotność |
Obszar zastosowania | Szklarnia, magazyn | ||
Podkreślić | system tabeli odpływów i odpływów logistycznych,System tabeli odpływu i odpływu Szklarnie,Ławki do odpływu |
opis produktu
Stolik rozwoju przepływu Ławka obracająca stolik obracający odpływ i przepływ Stolik obracający logistyka Stolik obracający stolik obracający
Polecane produkty