Wszystkie produkty
Hydroponiki Szklarnie Ławki Ebb And Flow Płynów Tabela 1.22x2.44m

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Nazwa produktu | Podłoga ABS i przepływ | Słowo kluczowe | Tace hydroponiczne/Taca ociekowa |
---|---|---|---|
Kolor | Szary/Biały/Czarny | Długość | 8 stóp / 10 stóp / 12 stóp / dostosowane |
Szerokość | 4 stopy (1,22 m), 5 stóp (1,55 m), 5,6 stopy (1,7 m), 1,8 m lub niestandardowe | Grubość surowca ABS | 3 mm |
Użycie | Uprawa systemu hydroponicznego w szklarni | Cechy | Stabilna konstrukcja, łatwy montaż, ekologiczny, długa żywotność |
Obszar zastosowania | Szklarnia, magazyn | ||
Podkreślić | Tabela przepływów hydroponicznych,Tabela odpływów i odpływów 1.22x2.44m,Szybko rozwijające się szklarni |
opis produktu
Specjalnie dopasowane tabele z podłożami powodziowymi Ebb And Flow Rolling Bench Outdoor Hydroponics Greenhouse Vertical Growing Rack System
Polecane produkty