Galwanizowana szkła ze szkła ze szkłem ze szkła ze składnikiem fotowoltaicznym
| Miejsce pochodzenia | Chengdu, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | XLZY |
| Numer modelu | XLZY-G01 |
| Minimalne zamówienie | Moq: 100 metrów kwadratowych |
| Cena | Negotiable |
| Szczegóły pakowania | Drewniane pudełko do pakowania |
| Czas dostawy | 15-20 dni |
| Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply | 10000 metrów kwadratowych tygodniowo |
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Struktura ramy | Rura stalowa ocynkowana ogniowo | Materiał okładki | Szkło hartowane |
|---|---|---|---|
| Rodzaj | Kopuła, górny ząb piły, pojedynczy ząb piły | Zakres | 8m, 9,6m, 10,8m, 12m (dostosowane) |
| Obciążenie wiatrem | 0,60KN/m2 | Obciążenie śniegiem | 0,50KN/m2 |
| Zakres temperatur | -40 ~ 120 ℃ | ||
| Podkreślić | Szklarnia ze szkła z galwanizowanego szkła,Szklana szklanka z panelem fotowoltaicznym,Ocieplenie ze stali ocynkowanej |
||
Inteligentny panel słoneczny wielowymiarowy Panel fotowoltaiczny Galwanizowana szkła szkieletowa
![]()
Ramy naszej szklanki są ze stali ocynkowanej, połączone śrubami, śrubami lub odpowiednimi złączami, drzwiami, rynnikami itp. A górna część to jedna warstwa hartowanego szkła,o szerokości nieprzekraczającej 10 mm,.
![]()
![]()
![]()
Szkło jest używane jako materiał pokrywający, przepuszczalność światła jest niezwykle wysoka, efekt konserwacji ciepła jest dobry, wytrzymałość konstrukcji jest wysoka, żywotność jest długa.
| Szklane szklanki komercyjne wielowymiarowe | |
| Struktura ramy | Rury stalowe galwanizowane na gorąco |
| Materiał pokrywający | Szkło podwójne, puste, pływające/szkło hartowane |
| Rodzaj | Kopuła, górny ząb piły, pojedynczy ząb piły |
| Włóczno | 8m,9.6m, 10.8m, 12m (na zamówienie) |
| Zaliwy | 4m, 8m, 12m (na zamówienie) |
| Wysokość kolumny | 4m, 5m, 6m, 7m (na zamówienie) |
| Obciążenie wiatrem | 00,60KN/m2 |
| Obciążenie śniegiem | 00,50KN/m2 |
| Zakres temperatury | -40 ~ 120 |
| Przekaz światła | > 88% |
| Odporność na promieniowanie UV | >99% |
![]()
![]()
![]()
![]()
Opakowanie i wysyłka
![]()
Skontaktuj się z nami

